規格參數:
| 項目 | 規格 |
| 型號 | SRS-1CS |
| 對象基板尺寸 | 大小:70W×70Lmm以下,高:保持面上下共 10mm以下 |
| 裝置尺寸 | 加熱爐:320(W)×285(D)×310(H)(mm) 制御部:290(W)×235(D)×270(H)(mm) |
| 加熱方式 | 上面:熱風,下面:遠紅外線輻射 |
| 冷卻方式 | 導入外部氣體(氮氣或空氣) 附帶冷卻用流量調整閥門 |
| 電源 | 3相 200V 50/60Hz 3kVA |
| 外部氣體 | 0.3~0.5MPa 100升/min(MAX) |
| 爐內氧濃度 (氮氣使用時) | 最低100ppm(爐內密閉構造) |
| 基板托盤 | 平板 |
| 上面加熱 | 熱風式:約2.8kW(約350W×8系列) ※可對基準噴嘴進行偏差設定 |
| 下面加熱 | 遠紅外線加熱器:約360W |
| 溫度精度 | 5℃以內(最大基板中央50W×50Lmm范圍內) |
| 測定溫度 | 常溫~330℃ |
| 測定點數 | 3點 |
| 氮氣供給機能 | 流量調整閥門 25?/min |
| 控制用專用軟件 | SRS-1CS OS:Windows、XP |
| 裝置重量 | 加熱爐:約12kg 控制部:約8kg |

![]() | ![]() |
| 攝像觀察系統(VDM-2) | 上面觀察 |
附件下載: